Please try another search
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 10, 2026 | Future onfuturesthree | 3.700 | +0.05% | ||
| Apr 06, 2026 | 희련 김 | 3.745 | Apr 10, 2026 @ 3.700 | -1.20% | |
| Apr 03, 2026 | Future onfuturesthree | 3.713 | Apr 10, 2026 @ 3.700 | -0.35% | |
| Mar 27, 2026 | Future onfuturesthree | 3.782 | Apr 03, 2026 @ 3.713 | -1.82% | |
| Mar 27, 2026 | 正 张 | 3.831 | +3.37% | ||
| Mar 20, 2026 | Future onfuturesthree | 3.829 | Mar 27, 2026 @ 3.779 | -1.31% | |
| Mar 18, 2026 | TERA YATIRIM | 3.630 | Mar 18, 2026 @ 3.630 | 0.00% | |
| Mar 18, 2026 | TERA YATIRIM | 3.630 | Mar 18, 2026 @ 3.630 | 0.00% | |
| Mar 18, 2026 | TERA YATIRIM | 3.630 | Mar 18, 2026 @ 3.630 | 0.00% | |
| Mar 13, 2026 | Future onfuturesthree | 3.644 | Mar 20, 2026 @ 3.816 | +4.72% | |
| Mar 09, 2026 | TERA YATIRIM | 3.566 | Mar 09, 2026 @ 3.566 | 0.00% | |
| Mar 09, 2026 | TERA YATIRIM | 3.566 | Mar 09, 2026 @ 3.566 | 0.00% | |
| Mar 09, 2026 | TERA YATIRIM | 3.566 | Mar 09, 2026 @ 3.566 | 0.00% | |
| Mar 06, 2026 | Future onfuturesthree | 3.545 | Mar 13, 2026 @ 3.647 | +2.88% | |
| Mar 01, 2026 | Athziry Jesabel... | 3.485 | Mar 06, 2026 @ 3.542 | -1.64% | |
| Feb 27, 2026 | Future onfuturesthree | 3.499 | Mar 06, 2026 @ 3.542 | +1.23% | |
| Feb 25, 2026 | Piotr Panecki | 3.524 | Feb 27, 2026 @ 3.496 | +0.79% | |
| Feb 23, 2026 | Reni Allo | 3.505 | Feb 27, 2026 @ 3.496 | +0.26% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.514 | Feb 20, 2026 @ 3.516 | -0.06% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.514 | Feb 20, 2026 @ 3.514 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.514 | Feb 20, 2026 @ 3.514 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.514 | Feb 20, 2026 @ 3.514 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.514 | Feb 20, 2026 @ 3.514 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.514 | Feb 20, 2026 @ 3.514 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.514 | Feb 20, 2026 @ 3.514 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.514 | Feb 20, 2026 @ 3.514 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.514 | Feb 20, 2026 @ 3.514 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.514 | Feb 20, 2026 @ 3.514 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.514 | Feb 20, 2026 @ 3.514 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.514 | Feb 20, 2026 @ 3.514 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.514 | Feb 20, 2026 @ 3.514 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.514 | Feb 20, 2026 @ 3.514 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.514 | Feb 20, 2026 @ 3.514 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.514 | Feb 20, 2026 @ 3.514 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.514 | Feb 20, 2026 @ 3.514 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.514 | Feb 20, 2026 @ 3.514 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.516 | Feb 20, 2026 @ 3.514 | +0.06% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.516 | Feb 20, 2026 @ 3.516 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.516 | Feb 20, 2026 @ 3.516 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.516 | Feb 20, 2026 @ 3.516 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.516 | Feb 20, 2026 @ 3.516 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.516 | Feb 20, 2026 @ 3.516 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.516 | Feb 20, 2026 @ 3.516 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.516 | Feb 20, 2026 @ 3.516 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.516 | Feb 20, 2026 @ 3.516 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.516 | Feb 20, 2026 @ 3.516 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.516 | Feb 20, 2026 @ 3.516 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.516 | Feb 20, 2026 @ 3.516 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.516 | Feb 20, 2026 @ 3.516 | 0.00% | |
| Feb 20, 2026 | TERA YATIRIM | 3.516 | Feb 20, 2026 @ 3.516 | 0.00% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review