Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355.94 | 361.00 | 355.47 | -1.08 | -0.30% | 1.55M | ||
| 4,418.90 | 4,485.00 | 4,408.70 | -66.10 | -1.47% | 336.06K | ||
| 64,910.00 | 65,141.00 | 64,206.00 | -79.00 | -0.12% | 44.29K | ||
| 6,790.00 | 6,910.00 | 6,780.00 | -120.00 | -1.74% | 25.25K | ||
| 1,182.00 | 1,193.90 | 1,181.00 | +2.00 | +0.17% | 1.99M | ||
| 5,440.00 | 5,491.00 | 5,421.30 | -50.00 | -0.91% | 21.26K | ||
| 2,564.90 | 2,598.00 | 2,552.00 | -25.00 | -0.97% | 2.48M | ||
| 176.95 | 176.95 | 174.45 | +1.35 | +0.77% | 121M | ||
| 922.49 | 922.49 | 920.50 | +1.39 | +0.15% | 449.62K | ||
| 20,384.00 | 20,490.00 | 20,300.00 | -916.00 | -4.30% | 81.9K | ||
| 140.40 | 141.67 | 140.01 | -1.10 | -0.78% | 963.74K | ||
| 6,830.00 | 6,880.00 | 6,698.90 | +15.00 | +0.22% | 113.66K | ||
| 1,682.50 | 1,700.00 | 1,670.00 | -3.50 | -0.21% | 232.76K | ||
| 84.98 | 85.52 | 83.55 | -0.12 | -0.14% | 17.31M | ||
| 3,968.90 | 4,050.00 | 3,944.10 | -5.20 | -0.13% | 78.15K | ||
| 5,935.40 | 5,961.00 | 5,896.50 | +0.40 | +0.01% | 539.91K | ||
| 1,010.30 | 1,016.90 | 1,009.50 | -6.60 | -0.65% | 40.02K | ||
| 4,467.00 | 4,539.00 | 4,431.70 | +13.00 | +0.29% | 376.02K | ||
| 410.07 | 410.07 | 407.30 | -3.23 | -0.78% | 2.7M | ||
| 304.00 | 304.00 | 295.61 | +5.40 | +1.81% | 226.05K | ||
| 78,100.00 | 79,678.00 | 77,221.00 | -900.00 | -1.14% | 145.73K | ||
| 79.33 | 79.86 | 78.36 | -0.52 | -0.65% | 92.12M | ||
| 53.64 | 54.00 | 53.61 | -0.26 | -0.48% | 18.16M | ||
| 78.98 | 79.36 | 78.32 | -0.46 | -0.58% | 7.56M | ||
| 138.580 | 140.600 | 138.580 | -0.430 | -0.31% | 451.21K | ||
| 4,433.80 | 4,521.40 | 4,335.30 | +97.50 | +2.25% | 614.8K | ||
| 2,684.40 | 2,707.00 | 2,631.10 | +54.50 | +2.07% | 1.12M |
No Earning Reports have been scheduled